Manual do usuário ( user manual ) para o monitor DC48E feito pela Samsung, com todas as informações necessárias para entendimento das capacidades do produto, as informações contidas nele são resposabilidade da Samsung.
.
.
Conheça a solução Samsung MagicInfo controle total sobre o conteúdo multimídia, este software não esta contido no preço desta oferta, mas pode ser comprado separadamente, entre em contato.
.
.
BAIXE E INSTALE O MagicInfo Express2 , Leia atentamente as intruções e condiçoes do contrato, o link lhe direcionará para a página do fabricante na qual existem informações detalhadas sobre o produto e a possibilidade de fazer o download para instalação em seu computador, versões completas são pagas.
http://displaysolutions.samsung.com/support/download-center/MagicInfo%20Express
.
.
.
Atraia clientes com desempenho otimizado para operação 16/7 .
Envolva os clientes e exiba de forma vívida mensagens de negócios com a SMART Signage da Samsung DCE, com alta qualidade de imagem com brilho de 350 nit (32 ": 330nit) e uso confiável de 16/7 Com um design fino e elegante para uso interno em lojas de varejo, Restaurantes de serviço rápido (QSRs), pequenas empresas e salas de conferências corporativas e escritórios, série DCE exibe incrivelmente apresentar uma gama de informações imersivas e oportunas com qualidade de imagem cativante.
Reprodução automática de conteúdo em memória USB ou interna
O MagicInfo Lite Player usa uma tecnologia sofisticada para reproduzir uma enorme variedade de conteúdo, incluindo vídeo, imagens, fotos sob demanda ou a partir de uma programação. Os clientes podem facilmente reproduzir arquivos ou transferir entre a grande memória interna ou dispositivos USB externos conectados à porta incorporada. A pasta MagicInfoSlide na memória USB tem conteúdo listado em ordem alfabética, o que é mais fácil e conveniente de usar, pois não requer agendas separadas.
Controle Exibe em vários locais de forma fácil e instantânea
A solução MagicInfo Lite que vem com o player de mídia incorporado estende o gerenciamento de conteúdo remoto através da rede através do servidor MagicInfo. Os conteúdos multimédia da memória USB ligados à parte posterior dos ecrãs da Série DCE podem ser programados para serem reproduzidos a partir de um PC remoto.
A conexão com o servidor MagicInfo também permite monitoramento e gerenciamento remotos das telas da série DCE. As informações do dispositivo, programação de reprodução de conteúdo, monitoramento de dados de rede, programação de horário, alarmes e vários controles estão disponíveis remotamente mesmo sem estar na frente dos monitores.
Gerencie facilmente a sinalização digital com uma conectividade versátil
Conecte o display a outras sinalizações digitais facilmente com interfaces baseadas em suas necessidades específicas. As telas fornecem não somente as conexões essenciais que as empresas usam mais, mas suportam uma ampla gama de tipos de dispositivos de origem. As interfaces incluem entrada HDMI, DVI, D-sub, Componente e Composto, bem como RS-232C e RJ45 para conectividade extensa.
Além disso, a série DCE tem um espaço para conectar o SBB player, que pode transformar a sinalização em soluções de sinalização digital abrangentes.
Diagonal Size | 48 | Type | 60Hz D-LED BLU |
Resolution | 1920*1080 (Full HD) | Pixel Pitch(mm) | 0.183(H) x 0.549(V) |
Active Display Area(mm) | 1054.08(H) x 592.92(V) | Brightness(Typ.) | 350 nit |
Contrast Ratio | 5000:01:00 | Viewing Angle(H/V) | 178:178 |
Response Time(G-to-G) | 6ms | Display Colors | 16.7 M |
Color Gamut | 72% | Haze | 2% |
Display | |||
Dynamic C/R | MEGA | H-Scanning Frequency | 30 ~ 81kHZ |
V-Scanning Frequency | 48 ~ 75HZ | Maximum Pixel Frequency | 148.5MHz |
Display | |||
Speaker Type | Built in Speaker(10W + 10W) | ||
Connectivity | |||
Input | RGB | D-SUB, DVI-D | |
Video | HDMI1, HDMI2, Component(CVBS Common) | ||
Audio | Stereo Mini Jack, RGB/DVI/HDMI/CVBS/Component Audio(common) | ||
Usb | USB 2.0 x 1 | ||
Output | RGB | N/A | |
Video | N/A | ||
Audio | Stereo Mini Jack | ||
Power Out | N/A | ||
External Control | RS232C(in) thru stereo jack, RJ45 | ||
External Sensor | IR | ||
Tuner | Yes(only for NA/KR) | ||
Power | |||
Type | Internal | ||
Power Supply | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | ||
Power Consumption | Max[W/h] | 132.0 | |
Typical[W/h] | (W/W)85, (US)45, (KR)99 | ||
BTU(Max) | 450.12 | ||
Sleep mode | less than 0.5W | ||
Off mode | 0 | ||
Mechanical Specification | |||
Dimension (mm) | Set | 1075.1 X 619.4 X 49.9 | |
Package | 1185 X 715 X 148 | ||
Weight (kg) | Set | 10.2 | |
Package | 13.8 | ||
VESA Mount (mm) | 400*400mm | ||
Protection Glass | N/A | ||
Stand Type | Foot Stand (Optional) | ||
Media Player Option Type | Embbeded, SBB (Attachable) | ||
Bezel Width (mm) | 9.5 (Top/Side), 15.0 (Bottom) | ||
Operation | |||
Recommended Usage Hours | 16/jul | ||
Operating Temperature | 0.0 ℃ ~ 40.0 ℃ | Humidity | 10.0 % ~ 80.0 % |
Feature | |||
Key Features | Slim & Light LFD with Built-in MagicInfo Lite | ||
Special Features | H/W: Super Clear Coating, Temperature Sensor, Pivot Display, Button Lock, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W x 2) S/W: Auto Source Switching & Recovery, RS232C/RJ45 MDC,Plug and Play (DDC2B), Built In MagicInfo Lite, Firmware Update by Network | ||
Internal Player | Processor | N/A | |
On-Chip Cache Memory | N/A | ||
Clock Speed | N/A | ||
Main Memory Interface | N/A | ||
Graphics | N/A | ||
Storage (FDM) | 179MB | ||
Multimedia | N/A | ||
IO Ports | N/A | ||
Operating System | Samsung Proprietary OS(VDLinux) | ||
Certification | |||
Safety | - CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1 - CCC (China) : GB4943.1-2011 - PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1 - NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993 - IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1 - SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1 - BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252 - NOM(Mexico) : Tunerless : NOM-019-SCFI-1998 - KC(Korea) : K 60950-1 - EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1 - INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1 - BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1 - RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1 - CSA (Canada) : cUL - UL(USA) : cUL60950-1 - TUV (Germany) : CE - NEMKO (Norway) : CE | ||
EMC | - FCC (USA) Part 15, Subpart B Class A - CE (Europe) : EN55022:2006+A1:2007, EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 - VCCI (Japan) : VCCI V-3 /2010.04 Class A - KCC/EK (Korea) : Tunerless : KN22 / KN24 - BSMI (Taiwan) : CNS13438 (ITE EMI) Class A / CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 (AV EMS) CNS14972 (Digital) - C-Tick (Australia) : AS/NZS CISPR22:2009 - CCC(China) :GB9254-2008, GB17625.1-2012 - GOST(Russia/CIS) : GOST R 51317 Series, GOST 22505-97, EN55022:2006+A1:2007, EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 | ||
Environment | N/A | ||
Accessory | |||
Included | Quick Setup Guide, Regulatory Guide, Warranty Card, Power Cord, Remote Controller, Batteries, RS232C(IN) adapter | ||
Optional | Stand | STN-L4655E | |
Mount | WMN4270SD | ||
Specialty | CML450D (Ceiling Mount) | ||
Media Player | |||
Media Player | SBB (Optional) | ||
..............
...........
..........